新集能源10月11日全天跌幅2.72%,股价下跌0.13元
来源:网络 时间:2022/10/11 18:26 阅读量:18539
2022年10月11日新集能源(601918)收盘点评:
新集能源今日下跌2.72%,早盘低开-1.88%,报4.69元,盘中最高价格4.74元,最低价格4.53元,尾盘收至4.65元,较昨日下跌-0.13元。目前短线趋势已走平中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 601918 新集能源 2022年10月11日行情分析 | |||
| 证券代码:601918 | 证券名称:新集能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:4.78元 | 今日收盘:4.65元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-2.72% |
| 振幅:4.39% | 活跃度:2977 | 总量:598627手 | 现量:3560手 |
| 今日开盘:4.69元 | 今日最高:4.74元 | 今日最低:4.53元 | 换手率:2.31% |
| 总金额:27720.53 | 动态市盈:5.32 | 流通股:25.91亿 | 流通市值:120.46亿 |
| 总市值:120.46亿 | 上市日期:20071219 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:0% | 20日涨幅:-9.35% | 60日涨幅:-7% | 总股本:25.91亿 |
| 总资产:310.45亿 | 净资产:107.9亿 | 资产负债率:62.87% | 未分利润:41.14亿 |
| 股东人数:134000 | 人均持股:10997 | 人均市值:5.11万 | 市净率:1.12 |
| 利润同比:-7.16% | 收入同比:4.67% | 每股净资:4.17元 | 每股收益:0.440㈡ |
| 601918 新集能源 2022年10月11日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:906.0万 | 今日超大单总额:-1881万 | ||
| 今日大单总额:72.7万 | 今日中单总额:1934万 | ||
| 今日小单总额:779.8万 | 今日大宗流入总额:-1808万 | ||
| 今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:3.27% | ||
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
热门文章















