应流股份9月26日收盘数据:较昨日下跌0.31%
来源:网络 时间:2022/09/27 00:07 阅读量:17289
2022年9月26日应流股份(603308)收盘点评:
应流股份今日微跌0.31%,早盘低开-0.66%,报19.47元,盘中最高价格20.1元,最低价格19.35元,尾盘收至19.54元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势向上。| 603308 应流股份 2022年9月26日行情分析 | |||
| 证券代码:603308 | 证券名称:应流股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:19.6元 | 今日收盘:19.54元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.31% |
| 振幅:3.83% | 活跃度:2642 | 总量:51859手 | 现量:897手 |
| 今日开盘:19.47元 | 今日最高:20.1元 | 今日最低:19.35元 | 换手率:0.76% |
| 总金额:10223.86 | 动态市盈:45.53 | 流通股:6.83亿 | 流通市值:133.49亿 |
| 总市值:133.49亿 | 上市日期:20140122 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-2.69% | 20日涨幅:.31% | 60日涨幅:18.92% | 总股本:6.83亿 |
| 总资产:109.27亿 | 净资产:40.03亿 | 资产负债率:58.77% | 未分利润:12.46亿 |
| 股东人数:29537 | 人均持股:14269 | 人均市值:27.88万 | 市净率:3.34 |
| 利润同比:45.42% | 收入同比:14.46% | 每股净资:5.86元 | 每股收益:0.210㈡ |
| 603308 应流股份 2022年9月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:326.2万 | 今日超大单总额:273.5万 | ||
| 今日大单总额:201.8万 | 今日中单总额:-466.3万 | ||
| 今日小单总额:317.1万 | 今日大宗流入总额:475.3万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:3.19% | ||
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
热门文章















